1 / 5



| Size | Waist | Hips | Thigh circumference | Trouser Length |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 66 | 100 | 67 | 108 |
| 26 | 67 | 102 | 68 | 110 |
| 28 | 72 | 107 | 70 | 112 |
| 30 | 77 | 112 | 73 | 114 |
| 32 | 82 | 117 | 75 | 116 |
| 34 | 87 | 122 | 78 | 118 |
| 36 | 92 | 127 | 80 | 119 |
| 38 | 97 | 132 | 83 | 120 |














